出库记录公示
2026-11-19
每一票出库 都清晰可查
数据来自过磅汇总,仅供查看,不支持任何修改操作。
当前日期
2026-11-19
记录数量
27条
总车数
401车
总吨数
13460.12吨
选择日期
共 7 个日期出库记录明细
共 27 条记录| 序号 / 页码 | 过磅日期 | 船名唛头 | 客户备注 | 出库车数 | 出库吨数 | 剩余吨数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2026-11-19 | 凤凰峰 N/M | 发货单位:云南省煤炭交易(储******************************************************* | 42 | 1470.94 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 宏盛 1票 | 上海沃********* | 14 | 449.88 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 耐威斯 2票 | 广东中新************* | 1 | 36.1 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 幸运艾菲 6票 | 河北冀物瑞**************** | 26 | 877.96 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 幸运艾菲 9票 | 广东丰乐************ | 5 | 171.82 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 裕安 N/M | 上海敦程新材料科技*********************************** | 3 | 101.58 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 航海梦境 N/M | 强强 | 22 | 794.54 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 锦霞峰 N/M | 珠电 | 38 | 1314.54 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 佰德66 1票 | 湖*** | 4 | 118.86 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 贝洛斯 13票 | 贵州兴枫霖(贵州******************************* | 2 | 68.9 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 贝洛斯 9票 | 贵**** | 3 | 103.58 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 海浪 4票 | 广西****** | 7 | 235.54 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 活力天后 1票 | 贵州**** | 1 | 30.4 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 利电3 3票 | 钦州恒************ | 22 | 723.52 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 明辉远航 1票 | SO26************** | 1 | 26.58 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 明辉远航 1票 | S0******** | 9 | 301.98 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 明辉远航 1票 | SO26************** | 1 | 25.46 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 明辉远航 1票 | S0******** | 22 | 750.28 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 明辉远航 1票 | SO******** | 12 | 420.06 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 明辉远航 1票 | S0******** | 1 | 33.92 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 明辉远航 1票 | SO******** | 9 | 307.42 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 南妮 2票 | 百色****** | 1 | 13.4 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 荣誉 11票 | 11****** | 1 | 35.22 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 新希望 1票 | 湖南凯************ | 3 | 105.76 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 浙海511 1票 | 广*** | 29 | 980.78 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 浙海511 2票 | 广*** | 4 | 138.58 | 登录查看 |
| - | 2026-11-19 | 浙海515 N/M | 汇元锰业**************** | 118 | 3822.52 | 登录查看 |
公开查看说明
- 此页面为公开查看页面,仅用于查看出库记录数据,不支持任何修改操作。
- 如需编辑、删除、导入等管理操作,请点击右上角「登录管理」。
- 客户备注已做脱敏处理,仅展示少量首字,完整内容需登录后查看。
- 数据会实时更新,刷新页面即可查看最新数据。