减压辅助 公开查看

出库记录公示 · 数据只读

实时更新 登录管理
出库记录公示

每一票出库 都清晰可查

数据来自过磅汇总,仅供查看,不支持任何修改操作。

2026-11-13
当前日期
2026-11-13
记录数量
20条
总车数
172车
总吨数
5708.76吨

选择日期

共 7 个日期

出库记录明细

共 20 条记录
序号 / 页码 过磅日期 船名唛头 客户备注 出库车数 出库吨数 剩余吨数
- 2026-11-13 贝洛斯 9票 贵州兴枫霖( 贵******************************** 1 33.98 登录查看
- 2026-11-13 海浪 1票 广*** 2 70.06 登录查看
- 2026-11-13 海浪 4票 贵*** 2 69.54 登录查看
- 2026-11-13 海浪 4票 广*** 3 104.5 登录查看
- 2026-11-13 活力天后 1票 贵州**** 5 168.96 登录查看
- 2026-11-13 明辉远航 1票 SO******** 6 209.74 登录查看
- 2026-11-13 明辉远航 1票 SO******** 3 99.84 登录查看
- 2026-11-13 明辉远航 1票 SO******** 1 33.6 登录查看
- 2026-11-13 明辉远航 1票 SO******** 1 35.92 登录查看
- 2026-11-13 明辉远航 1票 SO******** 1 33.4 登录查看
- 2026-11-13 明辉远航 1票 SO******** 4 136.16 登录查看
- 2026-11-13 明辉远航 1票 SO******** 5 167.68 登录查看
- 2026-11-13 南妮 2票 启润****** 12 405.34 登录查看
- 2026-11-13 南妮 2票 新*** 2 67.14 登录查看
- 2026-11-13 南妮 2票 百*** 3 103.1 登录查看
- 2026-11-13 荣誉 11票 11****** 4 142.4 登录查看
- 2026-11-13 荣誉 19票 广西****** 8 284.8 登录查看
- 2026-11-13 深圳新轮 1票 广*** 2 70.42 登录查看
- 2026-11-13 浙海511 1票 广*** 22 731.8 登录查看
- 2026-11-13 深圳新轮 2票 广*** 85 2740.38 登录查看

公开查看说明