出库记录公示
2026-11-18
每一票出库 都清晰可查
数据来自过磅汇总,仅供查看,不支持任何修改操作。
当前日期
2026-11-18
记录数量
16条
总车数
173车
总吨数
5902.62吨
选择日期
共 7 个日期出库记录明细
共 16 条记录| 序号 / 页码 | 过磅日期 | 船名唛头 | 客户备注 | 出库车数 | 出库吨数 | 剩余吨数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2026-11-18 | 佰德66 1票 | 湖*** | 1 | 29.42 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 贝洛斯 13票 | 贵州兴枫霖(贵州******************************* | 3 | 104 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 海浪 4票 | 广西****** | 5 | 174.08 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 利电3 3票 | 钦州恒************ | 13 | 422.88 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 明辉远航 1票 | SO******** | 19 | 661.54 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 明辉远航 1票 | S0******** | 11 | 373.64 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 明辉远航 1票 | S0******** | 4 | 127.5 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 明辉远航 1票 | S0******** | 10 | 344.56 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 明辉远航 1票 | SO******** | 2 | 70.64 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 南妮 2票 | 百色****** | 1 | 35.5 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 荣誉 11票 | 11****** | 3 | 105.04 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 荣誉 19票 | 广西****** | 1 | 36.38 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 新希望 1票 | 湖南凯************ | 4 | 141.86 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 浙海511 1票 | 广*** | 50 | 1672.48 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 浙海511 2票 | 广*** | 43 | 1498.32 | 登录查看 |
| - | 2026-11-18 | 贝洛斯 9票 | 贵**** | 3 | 104.78 | 登录查看 |
公开查看说明
- 此页面为公开查看页面,仅用于查看出库记录数据,不支持任何修改操作。
- 如需编辑、删除、导入等管理操作,请点击右上角「登录管理」。
- 客户备注已做脱敏处理,仅展示少量首字,完整内容需登录后查看。
- 数据会实时更新,刷新页面即可查看最新数据。