减压辅助 公开查看

出库记录公示 · 数据只读

实时更新 登录管理
出库记录公示

每一票出库 都清晰可查

数据来自过磅汇总,仅供查看,不支持任何修改操作。

2026-11-12
当前日期
2026-11-12
记录数量
26条
总车数
205车
总吨数
6871.58吨

选择日期

共 7 个日期

出库记录明细

共 26 条记录
序号 / 页码 过磅日期 船名唛头 客户备注 出库车数 出库吨数 剩余吨数
- 2026-11-12 佰德66 1票 湖*** 6 175.82 登录查看
- 2026-11-12 贝洛斯 13票 贵**** 2 69.52 登录查看
- 2026-11-12 贝洛斯 13票 贵州兴定(贵州兴***************************** 4 134.88 登录查看
- 2026-11-12 贝洛斯 9票 宁波青枫霖(贵州****************************** 4 136.66 登录查看
- 2026-11-12 海浪 4票 贵*** 4 142.34 登录查看
- 2026-11-12 海浪 4票 广*** 6 200.46 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 S0******** 10 351.6 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 SO******** 11 382.62 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 S0******** 13 453.18 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 SO******** 14 487.34 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 S0******** 7 241 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 SO******** 11 365.5 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 SO******** 9 313.92 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 S0******** 12 400.68 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 S0******** 9 296.94 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 SO******** 9 311.12 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 S0******** 12 386.02 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 SO******** 3 98.22 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 SO******** 8 267.5 登录查看
- 2026-11-12 明辉远航 1票 SO******** 7 232.14 登录查看
- 2026-11-12 南妮 2票 启润****** 8 258.5 登录查看
- 2026-11-12 荣誉 11票 11****** 2 71.16 登录查看
- 2026-11-12 深圳新轮 1票 广*** 6 208.18 登录查看
- 2026-11-12 深圳新轮 2票 广西厚荣(预装*************************** 9 291.1 登录查看
- 2026-11-12 新海通806 3票 广*** 2 46.9 登录查看
- 2026-11-12 浙海511 1票 广*** 17 548.28 登录查看

公开查看说明